会計報告
2011年12月末決算の会計を報告します。
2012年2月4日 実行委員長 池田武
本会計に問題ないことを確認しました
2012年2月4日 会計監査 今岡正治
| [収入金額] | |
| 参加費収入 | 10,128,750 |
| 広告費収入 | 165,000 |
| 静岡市補助金 | 496,000 |
| パーティ収入 | 941,000 |
| 公式合宿収入 | 3,121,642 |
| 雑収入※寄付・オークション等 | 235,000 |
| 収入金額合計 | 15,087,392 |
| [経費] | |
| 参加費返金※ゲスト移行・スタッフ割引・台風返金等 | 348,000 |
| 会場費 | 2,530,740 |
| 機材費(ベイプランニング) | 1,300,000 |
| 機材費(その他) | 852,379 |
| 企画費 | 636,141 |
| 旅費交通費(静鉄観光)※送迎バス・スタッフ宿泊補助等 | 343,450 |
| 旅費交通費(その他) | 1,451,783 |
| 印刷費 | 1,192,100 |
| 運賃・郵送費※プログレスレポート送付・機材運送等 | 647,250 |
| 通信費※FAX・インターネット回線等 | 144,737 |
| 事務用品費 | 114,682 |
| 当日運営費※弁当・お茶・ごみ処理等 | 620,705 |
| 外注費(有限会社T-CNET)※事務代行・参加者管理システム構築 | 525,000 |
| 車両費※レンタカー等 | 297,310 |
| 会議費 | 55,678 |
| 広告宣伝費 | 49,550 |
| 保険料 | 100,000 |
| 支払手数料※銀行振込・クレジットカード手数料 | 101,312 |
| 租税公課※JASRAC著作権料 | 5,040 |
| 雑費 | 89,153 |
| パーティ経費 | 885,000 |
| 公式合宿経費 | 2,901,163 |
| 未回収金※ | 42,500 |
| 経費合計 | 15,233,673 |
| 差引金額 | -146,281 |
※未回収金の42,500円は、2012年1月24日に回収しました。
